Na działce przy ul. Kosynierów, Parkowej i Pileckiego powstaną niebanalne budynki, w których znajdzie się łącznie 198 mieszkań. Projekt zakłada budowę dwóch apartamentowców. W jednym, pięciokondygnacyjnym zaplanowano 150 mieszkań, w drugim, trzykondygnacyjnym 48 mieszkań.
Przedszkole
Szkoła
Dyskont
Galeria
Rynek
Centrum przesiadkowe
Poczta
Basen
Boiska sportowe
Lodowisko
Park Saperów / Ułanów
Park Sikorskiego
Zalew Witoszówka
Wrocław
Przedszkole
Szkoła
Dyskont
Galeria
Rynek
Centrum przesiadkowe
Poczta
Basen
Boiska sportowe
Lodowisko
Park Saperów / Ulanów
Park Sikorskiego
Zalew Witoszówka
Wrocław
ILOŚĆ POKOI
POWIERZCHNIA
METRAŻ | PIĘTRO | POKOJE | NR LOKALU | STATUS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
51,51 m2 | 2 | 3 | B/B/2/9 | sprzedane | ||
51,51 m2 | 2 | 3 | B/B/2/8 | sprzedane | ||
37,21 m2 | 2 | 2 | B/B/2/7 | sprzedane | ||
40,12 m2 | 2 | 2 | B/B/2/6 | sprzedane | ||
38,91 m2 | 2 | 2 | B/B/2/5 | sprzedane | ||
37,21 m2 | 2 | 2 | B/B/2/4 | sprzedane | ||
60,04 m2 | 2 | 4 | B/B/2/3 | sprzedane | ||
37,99 m2 | 2 | 2 | B/B/2/2 | sprzedane | ||
37,99 m2 | 2 | 2 | B/B/2/10 | sprzedane | ||
38,91 m2 | 2 | 2 | B/B/2/1 | sprzedane | ||
51,51 m2 | 1 | 3 | B/B/1/9 | sprzedane | ||
51,51 m2 | 1 | 3 | B/B/1/8 | sprzedane | ||
37,21 m2 | 1 | 2 | B/B/1/7 | sprzedane | ||
40,12 m2 | 1 | 2 | B/B/1/6 | sprzedane | ||
38,91 m2 | 1 | 2 | B/B/1/5 | sprzedane | ||
37,21 m2 | 1 | 2 | B/B/1/4 | sprzedane | ||
59,47 m2 | 1 | 4 | B/B/1/3 | sprzedane | ||
37,99 m2 | 1 | 2 | B/B/1/2 | sprzedane | ||
37,99 m2 | 1 | 2 | B/B/1/10 | sprzedane | ||
38,91 m2 | 1 | 2 | B/B/1/1 | sprzedane | ||
51,51 m2 | 0 | 3 | B/B/0/9 | sprzedane | ||
51,51 m2 | 0 | 3 | B/B/0/8 | sprzedane | ||
37,21 m2 | 0 | 2 | B/B/0/7 | sprzedane | ||
39,74 m2 | 0 | 2 | B/B/0/6 | sprzedane | ||
38,91 m2 | 0 | 2 | B/B/0/5 | sprzedane | ||
37,21 m2 | 0 | 2 | B/B/0/4 | sprzedane | ||
59,47 m2 | 0 | 4 | B/B/0/3 | sprzedane | ||
37,99 m2 | 0 | 2 | B/B/0/2 | sprzedane | ||
37,99 m2 | 0 | 2 | B/B/0/10 | sprzedane | ||
38,91 m2 | 0 | 2 | B/B/0/1 | sprzedane | ||
62,77 m2 | 2 | 4 | B/A/2/6 | sprzedane | ||
26,45 m2 | 2 | 1 | B/A/2/5 | sprzedane | ||
51,25 m2 | 2 | 3 | B/A/2/4 | sprzedane | ||
52,53 m2 | 2 | 3 | B/A/2/3 | sprzedane | ||
37,28 m2 | 2 | 2 | B/A/2/2 | sprzedane | ||
61,50 m2 | 2 | 4 | B/A/2/1 | sprzedane | ||
62,77 m2 | 1 | 4 | B/A/1/6 | sprzedane | ||
26,45 m2 | 1 | 1 | B/A/1/5 | sprzedane | ||
51,67 m2 | 1 | 3 | B/A/1/4 | sprzedane | ||
52,53 m2 | 1 | 3 | B/A/1/3 | sprzedane | ||
37,28 m2 | 1 | 2 | B/A/1/2 | sprzedane | ||
61,50 m2 | 1 | 4 | B/A/1/1 | sprzedane | ||
62,77 m2 | 0 | 4 | B/A/0/6 | sprzedane | ||
26,45 m2 | 0 | 1 | B/A/0/5 | sprzedane | ||
51,67 m2 | 0 | 3 | B/A/0/4 | sprzedane | ||
52,53 m2 | 0 | 3 | B/A/0/3 | sprzedane | ||
37,28 m2 | 0 | 2 | B/A/0/2 | sprzedane | ||
61,50 m2 | 0 | 4 | B/A/0/1 | sprzedane | ||
51,18 m2 | 4 | 3 | A/C/4/9 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
51,18 m2 | 4 | 3 | A/C/4/8 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
37,28 m2 | 4 | 2 | A/C/4/7 | sprzedane | ||
40,12 m2 | 4 | 2 | A/C/4/6 | sprzedane | ||
38,91 m2 | 4 | 2 | A/C/4/5 | sprzedane | ||
53,49 m2 | 4 | 3 | A/C/4/4 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
52,45 m2 | 4 | 3 | A/C/4/3 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
53,49 m2 | 4 | 3 | A/C/4/2 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
37,62 m2 | 4 | 2 | A/C/4/10 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
38,54 m2 | 4 | 2 | A/C/4/1 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
51,51 m2 | 3 | 3 | A/C/3/9 | sprzedane | ||
51,51 m2 | 3 | 3 | A/C/3/8 | sprzedane | ||
37,28 m2 | 3 | 2 | A/C/3/7 | sprzedane | ||
40,12 m2 | 3 | 2 | A/C/3/6 | sprzedane | ||
38,91 m2 | 3 | 2 | A/C/3/5 | sprzedane | ||
53,49 m2 | 3 | 3 | A/C/3/4 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
52,45 m2 | 3 | 3 | A/C/3/3 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
53,49 m2 | 3 | 3 | A/C/3/2 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
37,62 m2 | 3 | 2 | A/C/3/10 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
38,54 m2 | 3 | 2 | A/C/3/1 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
51,18 m2 | 2 | 3 | A/C/2/9 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
51,18 m2 | 2 | 3 | A/C/2/8 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
36,91 m2 | 2 | 2 | A/C/2/7 | sprzedane | ||
40,12 m2 | 2 | 2 | A/C/2/6 | sprzedane | ||
38,91 m2 | 2 | 2 | A/C/2/5 | sprzedane | ||
53,49 m2 | 2 | 3 | A/C/2/4 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
52,45 m2 | 2 | 3 | A/C/2/3 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
53,49 m2 | 2 | 3 | A/C/2/2 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
37,62 m2 | 2 | 2 | A/C/2/10 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
38,54 m2 | 2 | 2 | A/C/2/1 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
51,18 m2 | 1 | 3 | A/C/1/9 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
51,18 m2 | 1 | 3 | A/C/1/8 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
37,28 m2 | 1 | 2 | A/C/1/7 | sprzedane | ||
40,12 m2 | 1 | 2 | A/C/1/6 | sprzedane | ||
38,54 m2 | 1 | 2 | A/C/1/5 | sprzedane | ||
53,49 m2 | 1 | 3 | A/C/1/4 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
52,45 m2 | 1 | 3 | A/C/1/3 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
53,49 m2 | 1 | 3 | A/C/1/2 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
37,62 m2 | 1 | 2 | A/C/1/10 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
38,54 m2 | 1 | 2 | A/C/1/1 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
51,51 m2 | 0 | 3 | A/C/0/9 | sprzedane | ||
51,51 m2 | 0 | 3 | A/C/0/8 | sprzedane | ||
37,28 m2 | 0 | 2 | A/C/0/7 | sprzedane | ||
40,12 m2 | 0 | 2 | A/C/0/6 | sprzedane | ||
38,54 m2 | 0 | 2 | A/C/0/5 | sprzedane | ||
53,82 m2 | 0 | 3 | A/C/0/4 | sprzedane | ||
52,53 m2 | 0 | 3 | A/C/0/3 | sprzedane | ||
53,82 m2 | 0 | 3 | A/C/0/2 | sprzedane | ||
37,99 m2 | 0 | 2 | A/C/0/10 | sprzedane | ||
38,91 m2 | 0 | 2 | A/C/0/1 | sprzedane | ||
53,68 m2 | 4 | 3 | A/B/4/8 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
29,11 m2 | 4 | 1 | A/B/4/7 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
29,60 m2 | 4 | 1 | A/B/4/6 | sprzedane | ||
26,82 m2 | 4 | 1 | A/B/4/5 | sprzedane | ||
51,25 m2 | 4 | 3 | A/B/4/4 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
52,45 m2 | 4 | 3 | A/B/4/3 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
37,28 m2 | 4 | 2 | A/B/4/2 | sprzedane | ||
60,86 m2 | 4 | 4 | A/B/4/1 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
53,68 m2 | 3 | 3 | A/B/3/8 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
29,11 m2 | 3 | 1 | A/B/3/7 | sprzedane | ||
29,60 m2 | 3 | 1 | A/B/3/6 | sprzedane | ||
26,82 m2 | 3 | 1 | A/B/3/5 | sprzedane | ||
51,25 m2 | 3 | 3 | A/B/3/4 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
52,45 m2 | 3 | 3 | A/B/3/3 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
37,28 m2 | 3 | 2 | A/B/3/2 | sprzedane | ||
61,50 m2 | 3 | 4 | A/B/3/1 | sprzedane | ||
53,68 m2 | 2 | 3 | A/B/2/8 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
29,11 m2 | 2 | 1 | A/B/2/7 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
29,60 m2 | 2 | 1 | A/B/2/6 | sprzedane | ||
27,23 m2 | 2 | 1 | A/B/2/5 | sprzedane | ||
51,25 m2 | 2 | 3 | A/B/2/4 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
52,45 m2 | 2 | 3 | A/B/2/3 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
36,91 m2 | 2 | 2 | A/B/2/2 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
60,86 m2 | 2 | 4 | A/B/2/1 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
53,68 m2 | 1 | 3 | A/B/1/8 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
29,11 m2 | 1 | 1 | A/B/1/7 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
29,60 m2 | 1 | 1 | A/B/1/6 | sprzedane | ||
27,23 m2 | 1 | 1 | A/B/1/5 | sprzedane | ||
51,25 m2 | 1 | 3 | A/B/1/4 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
52,45 m2 | 1 | 3 | A/B/1/3 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
37,28 m2 | 1 | 2 | A/B/1/2 | sprzedane | ||
60,86 m2 | 1 | 4 | A/B/1/1 | sprzedane | ||
53,68 m2 | 0 | 3 | A/B/0/8 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
29,60 m2 | 0 | 1 | A/B/0/7 | sprzedane | ||
29,60 m2 | 0 | 1 | A/B/0/6 | sprzedane | ||
26,82 m2 | 0 | 1 | A/B/0/5 | sprzedane | ||
51,67 m2 | 0 | 3 | A/B/0/4 | sprzedane | ||
52,53 m2 | 0 | 3 | A/B/0/3 | sprzedane | ||
37,28 m2 | 0 | 2 | A/B/0/2 | sprzedane | ||
61,50 m2 | 0 | 4 | A/B/0/1 | sprzedane | ||
61,50 m2 | 4 | 4 | A/A/4/9 | sprzedane | ||
37,28 m2 | 4 | 2 | A/A/4/8 | sprzedane | ||
36,91 m2 | 4 | 2 | A/A/4/7 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
37,62 m2 | 4 | 2 | A/A/4/6 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
39,74 m2 | 4 | 2 | A/A/4/5 | sprzedane | ||
37,99 m2 | 4 | 2 | A/A/4/4 | sprzedane | ||
51,18 m2 | 4 | 3 | A/A/4/3 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
51,18 m2 | 4 | 3 | A/A/4/2 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
37,62 m2 | 4 | 2 | A/A/4/12 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
36,21 m2 | 4 | 2 | A/A/4/11 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
36,91 m2 | 4 | 2 | A/A/4/10 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
36,91 m2 | 4 | 2 | A/A/4/1 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
60,86 m2 | 3 | 4 | A/A/3/9 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
36,91 m2 | 3 | 2 | A/A/3/8 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
36,91 m2 | 3 | 2 | A/A/3/7 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
37,99 m2 | 3 | 2 | A/A/3/6 | sprzedane | ||
40,12 m2 | 3 | 2 | A/A/3/5 | sprzedane | ||
37,99 m2 | 3 | 2 | A/A/3/4 | sprzedane | ||
51,18 m2 | 3 | 3 | A/A/3/3 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
51,18 m2 | 3 | 3 | A/A/3/2 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
37,62 m2 | 3 | 2 | A/A/3/12 | sprzedane | ||
36,21 m2 | 3 | 2 | A/A/3/11 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
36,91 m2 | 3 | 2 | A/A/3/10 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
36,91 m2 | 3 | 2 | A/A/3/1 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
61,50 m2 | 2 | 4 | A/A/2/9 | sprzedane | ||
36,91 m2 | 2 | 2 | A/A/2/8 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
37,28 m2 | 2 | 2 | A/A/2/7 | sprzedane | ||
37,99 m2 | 2 | 2 | A/A/2/6 | sprzedane | ||
40,12 m2 | 2 | 2 | A/A/2/5 | sprzedane | ||
37,99 m2 | 2 | 2 | A/A/2/4 | sprzedane | ||
51,18 m2 | 2 | 3 | A/A/2/3 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
51,18 m2 | 2 | 3 | A/A/2/2 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
37,62 m2 | 2 | 2 | A/A/2/12 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
36,21 m2 | 2 | 2 | A/A/2/11 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
36,91 m2 | 2 | 2 | A/A/2/10 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
36,91 m2 | 2 | 2 | A/A/2/1 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
60,86 m2 | 1 | 4 | A/A/1/9 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
36,91 m2 | 1 | 2 | A/A/1/8 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
36,91 m2 | 1 | 2 | A/A/1/7 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
37,62 m2 | 1 | 2 | A/A/1/6 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
39,74 m2 | 1 | 2 | A/A/1/5 | sprzedane | ||
37,62 m2 | 1 | 2 | A/A/1/4 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
51,18 m2 | 1 | 3 | A/A/1/3 | sprzedane | ||
51,18 m2 | 1 | 3 | A/A/1/2 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
37,62 m2 | 1 | 2 | A/A/1/12 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
36,21 m2 | 1 | 2 | A/A/1/11 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
36,91 m2 | 1 | 2 | A/A/1/10 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
36,91 m2 | 1 | 2 | A/A/1/1 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
61,50 m2 | 0 | 4 | A/A/0/9 | sprzedane | ||
37,28 m2 | 0 | 2 | A/A/0/8 | sprzedane | ||
36,91 m2 | 0 | 2 | A/A/0/7 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
37,62 m2 | 0 | 2 | A/A/0/6 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
40,12 m2 | 0 | 2 | A/A/0/5 | sprzedane | ||
37,62 m2 | 0 | 2 | A/A/0/4 | sprzedane | ||
51,51 m2 | 0 | 3 | A/A/0/3 | sprzedane | ||
51,51 m2 | 0 | 3 | A/A/0/2 | sprzedane | ||
37,62 m2 | 0 | 2 | A/A/0/12 | sprzedane | ||
36,21 m2 | 0 | 2 | A/A/0/11 | wolne | KARTA | zapytaj o cenę |
37,28 m2 | 0 | 2 | A/A/0/10 | sprzedane | ||
37,28 m2 | 0 | 2 | A/A/0/1 | sprzedane |
ul. Kosynierów
58-100 Świdnica
© 2021 Copyright Parkowa Świdnica Sp. z o.o. All rights reserved